Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 49.04 s
Ouvreur n°2 49.04 s
Ouvreur n°3 49.04 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 20 MORAINVILLE LEANE FFS2678633 49.16 s
2 18 MASCHINO THIERRY ESF1743700427 51.94 s +02.78 s
3 3 ZABOTTO ERIC FFS2706181 52.09 s +02.93 s
4 6 LAY FRANCK FFS2706178 52.35 s +03.19 s
5 11 FERNEZ TIMEO ESF1762050298 52.75 s +03.59 s
6 7 LAMBOT DAVY FFS2796377 53.31 s +04.15 s
7 4 RUBIO ERIC FFS2655844 53.38 s +04.22 s
8 2 MASCHINO MORGAN ESF1943700402 53.54 s +04.38 s
9 1 MASCHINO EVAN ESF1843700378 54.10 s +04.94 s
10 9 MANDRILE RICHARD FFS2685382 55.52 s +06.36 s
11 13 SAINT-DIDIER THIERRY FFS2235118 55.55 s +06.39 s
12 14 RIOU CAUDRELIER MARGOT FFS2698792 56.35 s +07.19 s
13 12 BOIS DIDIER FFS2683529 56.35 s +07.19 s
14 34 LEGENEBRE-PEDRETTI JANA-ROSE ESF2462056140 57.07 s +07.91 s
15 23 OHLMANN SLOANE FFS2648328 57.29 s +08.13 s
16 35 LAIGLE MAXIME EXT000000044039 57.40 s +08.24 s
17 10 BUTTIER SEVERINE FFS2689408 58.63 s +09.47 s
18 50 EWEN CAMERON EXT000000043539 58.72 s +09.56 s
19 47 SALIZZONI CARLO EXT000000043537 58.83 s +09.67 s
20 41 ROBERT LIONEL ESF2462056138 59.75 s +10.59 s
21 27 BONARDEL GABIN ESF2362054922 1:00.37 s +11.21 s
22 40 LARUELLE BENJAMIN EXT1653608995 1:00.48 s +11.32 s
23 48 CLEMENT MONTI EDOUARD ESF1916750171 1:01.07 s +11.91 s
24 16 BARBUSSE ROMANE ESF2262352261 1:01.48 s +12.32 s
25 56 BERGERO LEONARDO ESF2462056142 1:02.13 s +12.97 s
26 22 RENAUD TOM ESF2421050451 1:02.39 s +13.23 s
27 37 TOULOUSE DAMIEN EXT000000043529 1:03.41 s +14.25 s
28 57 SOUROVILLE THOMAS ESF2462056143 1:04.16 s +15.00 s
29 33 BARNEOUD-ROUSSET LIA EXT000002756850 1:04.52 s +15.36 s
30 52 CLEMENT JEAN BENOIT ESF2362054962 1:04.73 s +15.57 s
31 58 GILLET GASPARD ESF2462056144 1:06.10 s +16.94 s
32 19 GOENVEC JEAN-ALAIN ESF1121000175 1:06.24 s +17.08 s
33 45 RIOU CAUDRELIER MELODIE ESF2262352275 1:06.67 s +17.51 s
34 39 ASTIER ENZO ESF2362053952 1:07.55 s +18.39 s
35 21 WATTIGNIES PHILIPPE ESF2362054446 1:07.57 s +18.41 s
36 51 MONTI DANIELA ESF2462056139 1:08.24 s +31:48..1 s
37 55 GARAMBOIS SIMON ESF2362053949 1:08.77 s +19.61 s
38 49 DAINA ROBIN EXT000000043533 1:08.98 s +19.82 s
39 53 BELLVER ANTONIO EXT000000043541 1:09.80 s +20.64 s
40 59 GILLET MAXANCE ESF2462056145 1:11.66 s +22.50 s
41 26 ROBERT ELIOTT ESF1999953566 1:12.34 s +23.18 s
42 54 BONNARDEL ELOI ESF2462056141 1:12.45 s +23.29 s
43 30 FERNEZ ALIXE ESF2362053945 1:19.30 s +30.14 s
44 29 CALLEJA MARION ESF2462055345 1:22.81 s +33.65 s
5 VIDAL ARTHUR FFS2828144 abd
8 MASCHINO OLIVIER ESF2462055728 abd
15 LAMBOT LOICA FFS2683279 abd
17 BATAS ANDY FFS2821857 abd
24 BOBILLIER LOUIS ESF2462056133 abd
25 CUVILLIER DOMINIQUE ESF2462056136 abd
28 BERNARD LAUFER CEDRIC EXT000000043531 abd
31 HERITIER JEAN ESF abd
32 FERNEZ ALAIN ESF2462056137 abd
36 BOBILLIER OLIVIA ESF2462056134 abd
38 HERITIER JEAN LAURENT FFS2662413 abd
42 CUVILLIER BENJAMIN ESF2462056135 abd
44 HERITIER LOUIS FFS2632494 abd
46 BETTANY NICK EXT000000043535 abd