Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

# Identité Code Club ESF Temps
1 42 GUBA SACHA EXT000000037181 44.27 s
2 59 ALVARES NOA ESF2462056105 44.50 s +00.23 s
3 53 BERGERO JACOPO EXT000000017445 44.65 s +00.38 s
4 144 ?? ? EXT144 45.07 s +00.80 s
5 46 BERAUD MARIUS EXT000000020115 45.67 s +01.40 s
6 76 CIOT JULIES ESF2462056110 45.69 s +01.42 s
7 56 REBOUL LOLA EXT000000017109 45.76 s +01.49 s
8 71 ROIGT YANIS EXT000000043983 45.77 s +01.50 s
9 84 RIBERTY LILI ESF2462056130 46.06 s +01.79 s
10 62 GAILLARD LORENZO ESF2462056119 46.17 s +01.90 s
11 64 SAMAIN ELIOTT ESF2462056127 46.23 s +01.96 s
12 69 FERRERO LOUIS EXT000000043987 46.37 s +02.10 s
13 75 PEYRET SIMON ESF2462056115 46.44 s +02.17 s
14 63 MOLINA JULIETTE ESF2462056113 46.75 s +02.48 s
15 5 ?? ? EXT5 47.21 s +02.94 s
16 150 ?? ? EXT150 48.18 s +03.91 s
17 81 DANN PUY AURELIEN ESF2462056125 48.21 s +03.94 s
18 77 GILBERT TIMOTEY ESF2462056128 48.26 s +03.99 s
19 60 DRUEZ ROBIN ESF2462056124 48.41 s +04.14 s
20 48 RICHAUD GABRIEL ESF2462056129 49.72 s +05.45 s
21 43 MICLOTTE JULES ESF2462056123 49.81 s +05.54 s
22 80 H-DESPOINTES PAULINE ESF2462056108 50.35 s +06.08 s
23 145 ?? ? EXT145 50.52 s +06.25 s
24 83 REYES ANTON EXT000000032281 50.78 s +06.51 s
25 61 KLEIN NOE EXT000000043979 51.07 s +06.80 s
26 68 MISSEMER COLIN ESF2462056117 51.08 s +06.81 s
27 65 CHANTIRAUX LOUISE EXT000000043977 51.44 s +07.17 s
28 87 CALLEJA BAPTISTE ESF2462056111 51.65 s +07.38 s
29 40 ?? ? EXT40 51.71 s +07.44 s
30 73 TONNELLI SACHA ESF2462056132 51.74 s +07.47 s
31 74 SPADONI ANGELE ESF2462056114 51.96 s +07.69 s
32 148 ?? ? EXT148 52.44 s +08.17 s
33 85 BONO GABRIEL ESF2462056102 53.04 s +08.77 s
34 79 BIGEARD THAIS ESF2462056120 53.48 s +09.21 s
35 88 ESCALLIER LOUNA ESF2462056106 53.67 s +09.40 s
36 58 BIGEARD KILIAN ESF2462056103 53.76 s +09.49 s
37 31 ?? ? EXT31 54.04 s +09.77 s
38 70 JACQUES ELEA EXT000000002877 54.52 s +10.25 s
39 45 MALHERBE CHARLOTTE ESF2462056104 54.83 s +10.56 s
40 149 ?? ? EXT149 55.74 s +11.47 s
41 51 DUREAU LEON EXT000000028719 55.87 s +11.60 s
42 146 ?? ? EXT146 56.25 s +11.98 s
43 67 BARNEOUD-ROUSSET THEO ESF2462056122 56.59 s +12.32 s
44 1 ?? ? EXT1 57.57 s +13.30 s
45 2 ?? ? EXT2 59.63 s +15.36 s
46 23 ?? ? EXT23 1:03.32 s +19.05 s
47 52 VAULTIER ROBI ESF2462056107 10.05 s +56.26 s
41 MISSEMER JULIETTE ESF2462056121 abd
41 MISSEMER JULIETTE ESF2462056121 abd
44 POMMIER CLOE ESF2462056101 abd
47 ROBERT DAMIEN EXT000000043985 abd
49 VAULTIER KIMI ESF2462056118 abd
49 VAULTIER KIMI ESF2462056118 abd
50 CONDAMINE CLARISSE ESF2462056116 abd
50 CONDAMINE CLARISSE ESF2462056116 abd
54 MELQUIOND LOHANN ESF2462056126 abd
54 MELQUIOND LOHANN ESF2462056126 abd
55 ROBERT TIPHAINE EXT000000043981 abd
57 ADDOU CELIA EXT000000043989 abd
72 HENDRICKX MARIN ESF2462056109 abd
78 ROBERT GELEY LUCAS ESF2462056112 abd
82 SERBOLI NILDE EXT000000017449 abd
86 TONINELLI GABIN ESF2462056131 abd
89 CASTIGLIONE LEO EXT000000043975 abd