Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

# Identité Code Club ESF Temps
1 12 GRILL LOLA ESF2462056092 27.29 s
2 26 TIREAULE OSCAR EXT000000044001 28.72 s +01.43 s
3 29 STEWART FINOLA EXT000000035333 28.72 s +01.43 s
4 39 AGBETOU ELLA EXT000000002887 28.95 s +01.66 s
5 11 COSTA LIAM EXT000000043997 30.09 s +02.80 s
6 33 DUREAU JULES EXT000000028717 32.17 s +04.88 s
7 20 LAMOTTE CELIA EXT000000043995 32.24 s +04.95 s
8 9 FINE OLIVIA ESF2462056093 32.68 s +05.39 s
9 28 GENTIL GASPARD EXT000000011487 32.92 s +05.63 s
10 27 PAUPE HUGO ESF2468352667 32.98 s +05.69 s
11 8 ARNOULD AARON ESF2462056088 33.12 s +05.83 s
12 17 GAUTHIER JULES EXT000000043993 33.77 s +06.48 s
13 13 NIERMONT TAO EXT000000012575 33.77 s +06.48 s
14 21 PETETIN CHAVAS JOYCE EXT000000001085 33.94 s +06.65 s
15 25 SALVAGGIO CLARA EXT000000043969 34.09 s +06.80 s
16 6 CAYREL LOUISA ESF2462056089 34.23 s +06.94 s
17 35 ABEIL ZACHARIE ESF2462056085 36.24 s +08.95 s
18 14 ALBERT ZOE ESF2462056090 37.02 s +09.73 s
19 18 DIAZ LOAN EXT000000043991 37.22 s +09.93 s
20 22 ROBERT GELEY AXEL ESF2462056091 37.25 s +09.96 s
21 34 GILLET ANTONIN EXT000000044009 38.06 s +10.77 s
22 101 ?? ? EXT101 38.16 s +10.87 s
23 16 DUFOSSE NATHAN ESF2462056084 38.33 s +11.04 s
24 30 DION CHARLIE EXT000000044013 38.41 s +11.12 s
25 102 ?? ? EXT102 38.84 s +11.55 s
26 4 ROIGT LOVELY EXT000000044005 39.10 s +11.81 s
27 100 ?? ? EXT100 39.26 s +11.97 s
28 19 BOCOS OSCAR ESF2462056082 40.00 s +12.71 s
29 103 ?? ? EXT103 42.93 s +15.64 s
30 10 RAMOIN MIKY ESF2462056083 44.92 s +17.63 s
31 24 freitas theo ESF2462056081 1:02.31 s +58:22..9 s
32 104 ?? ? EXT104 1:18.68 s +51.39 s
1 RICHAUD MATHIAS ESF2462056098 abd
1 RICHAUD MATHIAS ESF2462056098 abd
3 MEANO ROSE ESF2462056087 abd
5 FERBER LILA ESF2462056099 abd
7 RICHIER NAE EXT000000043999 abd
32 ELLIE SOUBRANNE EXT000000044011 abd
2 SPADONI GASTON ESF2462056096 abd
15 BLANCHARD ROMAIN EXT000000044007 abd
23 LE GLAUNEC VALENTINE ESF2462056097 abd
31 VAVASSEUR-GUIRAL MANON ESF2462056100 abd
36 BONNARDEL AVA EXT000000044003 abd
37 MEANO MARIA ESF2462056086 abd
38 MUSCAT ROBIN ESF2462056094 abd
40 MALHERBE RAPHAEL ESF2462056095 abd