Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 49.86 s
Ouvreur n°2 49.86 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 36 COLAS ANNE SOPHIE ESF2462056061 49.52 s
2 1 PARAT JEROME ESF1042200447 51.36 s +01.84 s
3 56 CLERC ROMAIN FFS2675367 52.56 s +03.04 s
4 82 PEULTIER ROMAIN FFS2706945 52.71 s +03.19 s
5 86 LAPOSTOLLE DAMIEN ESF1941651749 52.97 s +03.45 s
6 87 AURIOL FREDERIC FFS2311078 55.66 s +06.14 s
7 91 VIDAL TRISTAN FFS2647699 55.77 s +06.25 s
8 85 VIDAL TONY FFS2693016 55.87 s +06.35 s
9 92 PEULTIER LAURENT FFS2600628 56.74 s +07.22 s
10 94 JULLIEN SEBASTIEN ESF1742200573 57.08 s +07.56 s
11 99 FILLIERES LOUIS ESF2312555755 58.12 s +08.60 s
12 89 ROMAIN CEDRIC ESF2462056042 58.68 s +09.16 s
13 49 PONTIE CHARLES FFS2623436 58.75 s +09.23 s
14 93 CLOUP OLIVIER FFS2341023 58.92 s +09.40 s
15 11 LAUGIER YANN ESF0811600090 59.49 s +09.97 s
16 14 BAUCHER PHILIPPE FFS2605290 59.53 s +10.01 s
17 2 SAUNIER EMMA ESF1628700364 1:00.97 s +11.45 s
18 88 CLARET THOMAS ESF2462056045 1:01.42 s +11.90 s
19 6 AURIOL ARTHUR FFS2784399 1:01.56 s +12.04 s
20 44 CARRIER FRANCOIS ESF2462056034 1:01.79 s +12.27 s
21 114 SAUNIER PASCAL ESF1929010176 1:02.08 s +12.56 s
22 68 WILLAUME GHISLAIN ESF2462056064 1:02.21 s +12.69 s
23 84 SCHMITT PIERRE ESF1942200748 1:02.33 s +12.81 s
24 95 DE SAINT MARTIN PHILIPPE ESF2226352572 1:02.61 s +13.09 s
25 101 THIOLLIER FREDERIC FFS2182104 1:02.96 s +13.44 s
26 104 UNTERREINER CLEMENT ESF2462056044 1:03.74 s +14.22 s
27 100 NERET AURELIEN ESF1742200575 1:04.21 s +14.69 s
28 50 BOURDET CHARLES HUGO ESF2462056076 1:04.77 s +15.25 s
29 109 LEVEZIEL FLORIAN ESF1918753906 1:05.15 s +15.63 s
30 12 DARGENTOLLE JEAN-PIERRE ESF1932050854 1:05.20 s +15.68 s
31 98 COLONGIN SEBASTIEN ESF2241654156 1:05.73 s +16.21 s
32 16 LAPOSTOLLE FRANCOIS XAVIER ESF2462056051 1:05.79 s +16.27 s
33 96 SEMPLICI JULIEN ESF1742200577 1:06.33 s +16.81 s
34 19 MARENDON JACQUES FFS2182105 1:06.41 s +16.89 s
35 15 CERVERA GERARD ESF0842200835 1:07.32 s +17.80 s
36 103 CHAMPETIER JULIEN ESF1842200675 1:07.65 s +18.13 s
37 27 MOTET PHILIPPE ESF2462056052 1:07.69 s +18.17 s
38 76 FEYRIT CAMILLE ESF2432052150 1:07.83 s +18.31 s
39 78 VAYLET MELANIE ESF2230863830 1:08.21 s +18.69 s
40 17 MOISSON PASCAL ESF1600088763 1:08.35 s +18.83 s
41 51 NABOULET OLIVIER ESF2462056075 1:08.58 s +19.06 s
42 47 MISTO RAFFAEL ESF2462056073 1:08.76 s +19.24 s
43 110 RIBOT PIERRE ESF2462056046 1:09.03 s +19.51 s
44 102 VANDERGUCHT FREDERIC ESF1932050864 1:09.18 s +19.66 s
45 108 SEMPLICI S__BASTIEN ESF2241654138 1:09.42 s +19.90 s
46 54 BERNIER EMMANUEL ESF2462056071 1:09.62 s +20.10 s
47 42 BARRAUD LORENS ESF2462056066 1:09.75 s +20.23 s
48 62 VIGNEAU YANN ESF2462056072 1:09.76 s +20.24 s
49 23 PENTIER GUY FFS2214074 1:09.92 s +20.40 s
50 106 PRIGENT MAXIME ESF2462056048 1:09.99 s +20.47 s
51 13 PETTEX-SABAROT NICOLAS ESF1842200680 1:10.00 s +20.48 s
52 64 LOMBARDO ROMAIN ESF2462056067 1:10.07 s +20.55 s
53 10 STRAPPAZON SYLVIE ESF2462056030 1:10.45 s +20.93 s
54 73 VOUGAZ GILLES ESF2462056038 1:10.49 s +20.97 s
55 111 FRUGIER LORIS ESF1941651741 1:10.62 s +21.10 s
56 32 MARRE CLARA ESF2462056057 1:10.63 s +21.11 s
57 48 SALAS VEGA DOMINIQUE ESF2462056036 1:10.91 s +21.39 s
58 46 LEROSEY ANTOINE ESF2462056079 1:10.94 s +21.42 s
59 77 BALTZINGER HéLOïSE ESF1941651747 1:11.26 s +21.74 s
60 38 CALU ELODIE ESF2462056055 1:12.32 s +22.80 s
61 80 BERTHAULT VANESSA ESF2230863829 1:13.44 s +23.92 s
62 105 ROBINEAU ALEXANDRE ESF1928752079 1:13.61 s +24.09 s
63 63 MAUJARET CYRIL ESF2462056062 1:14.12 s +24.60 s
64 20 GAVANON STEPHAN ESF1942200747 1:14.30 s +24.78 s
65 55 TERRIER GUILLAUME ESF2462056074 1:14.73 s +25.21 s
66 69 FOUR SEBASTIEN ESF2462056068 1:14.77 s +25.25 s
67 97 SPORSCHILL GUSTAVE ESF2462056043 1:14.94 s +25.42 s
68 29 BOELLE BERTRAND ESF2462056053 1:15.78 s +26.26 s
69 39 KISTER ISABELLE ESF2268958748 1:16.42 s +26.90 s
70 61 GUILLEMAUT CLEMENT ESF2462056065 1:16.61 s +27.09 s
71 52 BLOIS MAXIME ESF2462056070 1:17.27 s +27.75 s
72 43 BOUCHET JEAN FRANCOIS ESF2462056077 1:17.38 s +27.86 s
73 18 JOUAUX DANIEL ESF1832050299 1:17.89 s +28.37 s
74 113 COUET MICHEL ESF1932050852 1:18.16 s +28.64 s
75 79 PIOT AMELIE ESF1811650806 1:18.43 s +28.91 s
76 22 FOUSSIER DOMINIQUE FFS2641948 1:18.76 s +29.24 s
77 67 MOLLIERE NATHAN FFS2661362 1:18.77 s +29.25 s
78 59 KISTER THOMAS ESF2268958749 1:18.82 s +29.30 s
79 53 DUTERTRE ROBIN ESF2462056069 1:18.97 s +29.45 s
80 33 ORSINI LAETITIA ESF2462056058 1:19.48 s +29.96 s
81 65 SAYES GEORGES ESF2462056078 1:20.01 s +30.49 s
82 66 LECLERCQ REMI ESF2266851104 1:20.22 s +30.70 s
83 40 VIOLLET MARIE LOU ESF2462056060 1:21.50 s +31.98 s
84 35 PERROTEAU FLORELIE ESF2462056031 1:21.81 s +32.29 s
85 107 THIBOUT BENJAMIN ESF2041652561 1:22.04 s +32.52 s
86 9 BOINVILLIERS CLAIRE ESF1832050300 1:25.58 s +36.06 s
87 58 VEYRON JONATHAN ESF2341983878 1:26.77 s +37.25 s
88 60 GODMUSE NILS ESF2462056063 1:28.36 s +38.84 s
89 34 DOUAUD MAELLA ESF2462056032 1:31.97 s +42.45 s
90 30 BOURJAC ALEXANDRA ESF2462056056 1:32.05 s +42.53 s
91 31 LALANCETTE CAMILLE ESF2462056033 1:35.25 s +45.73 s
92 8 VERNET MARIE PIERRE ESF2462056050 1:35.73 s +46.21 s
93 21 NIVET FRANCOIS ESF1832050297 1:36.87 s +47.35 s
94 57 JIA DAVID ESF2462056035 10.02 s +50.72 s
95 72 MOSNINO JEAN-FRANCOIS ESF2366851718 10.41 s +54.59 s
96 24 PORTES PIERRE ESF2341983864 10.77 s +58.18 s
97 70 BLAIS-LEMELIN CHLOE ESF2462056080 11.35 s +1:04.02 s
98 37 TAPHANEL ALICIA ESF2462056059 25.03 s +3:20.82 s
3 VOISIN LUCIE ESF2462056049 abd
4 VIDAL JULIEN FFS2693017 abd
7 DARGENTOLLE BRIGITTE ESF1932050853 abd
26 RIMBAUD OLIVIER FFS2214424 abd
28 FROUTE JEAN MICHEL ESF2462056054 abd
41 AURIOL AUGUSTIN FFS2811288 abd
45 GRASSET GUILLAUME ESF2442256463 abd
71 BLAMAUD DIANE ESF2462056037 abd
81 COUET MICHELE ESF2462056041 abd
90 CARLE CEDRIC FFS2772524 abd
112 VOISIN BERTRAND ESF2462056047 abd