Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 37.62 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 6 AURIOL ARTHUR FFS2784399 32.09 s
2 40 COLAS ANNE SOPHIE ESF2462056061 38.59 s +10:49..3 s
3 1 PARAT JEROME ESF1042200447 38.88 s +11:18..3 s
4 54 CLERC ROMAIN FFS2675367 40.01 s +13:11..3 s
5 82 PEULTIER ROMAIN FFS2706945 42.16 s +16:46..3 s
6 87 VIDAL TONY FFS2693016 45.37 s +22:07..3 s
7 84 AURIOL FREDERIC FFS2311078 46.01 s +23:11..3 s
8 91 ROMAIN CEDRIC ESF2462056042 47.37 s +25:27..3 s
9 12 BAUCHER PHILIPPE FFS2605290 47.60 s +25:50..3 s
10 90 JULLIEN SEBASTIEN ESF1742200573 47.67 s +25:57..3 s
11 83 VIDAL TRISTAN FFS2647699 47.84 s +26:14..3 s
12 92 CLOUP OLIVIER FFS2341023 48.16 s +26:46..3 s
13 11 CERVERA GERARD ESF0842200835 48.60 s +27:30..3 s
14 97 THIOLLIER FREDERIC FFS2182104 48.95 s +28:05..3 s
15 88 SCHMITT PIERRE ESF1942200748 49.79 s +29:29..3 s
16 114 SAUNIER PASCAL ESF1929010176 49.88 s +29:38..3 s
17 105 CLARET THOMAS ESF2462056045 49.96 s +29:46..3 s
18 100 FILLIERES LOUIS ESF2312555755 50.67 s +30:57..3 s
19 99 DE SAINT MARTIN PHILIPPE ESF2226352572 51.41 s +32:11..3 s
20 2 SAUNIER EMMA ESF1628700364 52.11 s +33:21..3 s
21 44 WILLAUME GHISLAIN ESF2462056064 52.34 s +33:44..3 s
22 13 LAUGIER YANN ESF0811600090 52.58 s +34:08..3 s
23 98 COLONGIN SEBASTIEN ESF2241654156 52.65 s +34:15..3 s
24 94 NERET AURELIEN ESF1742200575 53.29 s +35:19..3 s
25 95 CHAMPETIER JULIEN ESF1842200675 53.50 s +35:40..3 s
26 106 LEVEZIEL FLORIAN ESF1918753906 53.91 s +36:21..3 s
27 27 MOTET PHILIPPE ESF2462056052 54.23 s +36:53..3 s
28 104 SEMPLICI JULIEN ESF1742200577 54.55 s +37:25..3 s
29 5 COUET LUDOVIC ESF2366851710 56.07 s +39:57..3 s
30 76 VAYLET MELANIE ESF2230863830 56.45 s +40:35..3 s
31 7 DARGENTOLLE BRIGITTE ESF1932050853 56.48 s +40:38..3 s
32 46 BARRAUD LORENS ESF2462056066 56.52 s +40:42..3 s
33 77 FEYRIT CAMILLE ESF2432052150 56.56 s +40:46..3 s
34 50 CARRIER FRANCOIS ESF2462056034 57.12 s +41:42..9 s
35 57 BERNIER EMMANUEL ESF2462056071 57.51 s +42:21..3 s
36 108 SEMPLICI S__BASTIEN ESF2241654138 57.61 s +42:31..3 s
37 89 LAPOSTOLLE DAMIEN ESF1941651749 57.80 s +42:51..1 s
38 10 STRAPPAZON SYLVIE ESF2462056030 58.01 s +43:11..3 s
39 58 VIGNEAU YANN ESF2462056072 58.28 s +43:38..3 s
40 107 VANDERGUCHT FREDERIC ESF1932050864 58.30 s +43:40..3 s
41 59 MISTO RAFFAEL ESF2462056073 58.83 s +44:33..3 s
42 73 VOUGAZ GILLES ESF2462056038 59.30 s +45:20..3 s
43 64 BOURDET CHARLES HUGO ESF2462056076 59.32 s +45:22..3 s
44 68 LEROSEY ANTOINE ESF2462056079 59.77 s +46:07..3 s
45 61 TERRIER GUILLAUME ESF2462056074 1:00.01 s +46:31..3 s
46 26 PENTIER GUY FFS2214074 1:00.08 s +46:38..3 s
47 113 PRIGENT MAXIME ESF2462056048 1:00.19 s +46:49..3 s
48 102 FRUGIER LORIS ESF1941651741 1:00.49 s +47:19..3 s
49 80 BERTHAULT VANESSA ESF2230863829 1:00.65 s +47:35..3 s
50 96 ROBINEAU ALEXANDRE ESF1928752079 1:00.67 s +47:37..3 s
51 93 SPORSCHILL GUSTAVE ESF2462056043 1:00.93 s +48:03..3 s
52 20 FOUSSIER DOMINIQUE FFS2641948 1:00.99 s +48:09..3 s
53 42 MAUJARET CYRIL ESF2462056062 1:01.53 s +49:03..3 s
54 37 ORSINI LAETITIA ESF2462056058 1:01.94 s +49:44..3 s
55 55 SALAS VEGA DOMINIQUE ESF2462056036 1:02.37 s +50:27..3 s
56 63 NABOULET OLIVIER ESF2462056075 1:02.45 s +50:35..3 s
57 18 PETTEX-SABAROT NICOLAS ESF1842200680 1:02.81 s +51:11..3 s
58 28 BOELLE BERTRAND ESF2462056053 1:03.97 s +53:07..3 s
59 109 THIBOUT BENJAMIN ESF2041652561 1:03.98 s +53:08..8 s
60 22 GAVANON STEPHAN ESF1942200747 1:04.07 s +53:17..3 s
61 31 CALU ELODIE ESF2462056055 1:04.42 s +53:52..3 s
62 48 FOUR SEBASTIEN ESF2462056068 1:04.72 s +54:22..3 s
63 36 MARRE CLARA ESF2462056057 1:05.63 s +55:53..3 s
64 112 VOISIN BERTRAND ESF2462056047 1:05.63 s +55:53..3 s
65 49 DUTERTRE ROBIN ESF2462056069 1:06.05 s +56:35..3 s
66 69 LECLERCQ REMI ESF2266851104 1:06.27 s +56:57..3 s
67 45 GUILLEMAUT CLEMENT ESF2462056065 1:07.32 s +58:42..3 s
68 39 VIOLLET MARIE LOU ESF2462056060 1:08.14 s +60:04..3 s
69 8 BOINVILLIERS CLAIRE ESF1832050300 1:08.24 s +60:14..3 s
70 8 BOINVILLIERS CLAIRE ESF1832050300 1:08.24 s +60:14..3 s
71 8 BOINVILLIERS CLAIRE ESF1832050300 1:08.24 s +60:14..3 s
72 3 VOISIN LUCIE ESF2462056049 1:09.65 s +62:35..3 s
73 56 VEYRON JONATHAN ESF2341983878 1:09.83 s +62:53..3 s
74 65 BOUCHET JEAN FRANCOIS ESF2462056077 1:12.50 s +67:20..3 s
75 32 DOUAUD MAELLA ESF2462056032 1:13.01 s +68:11..3 s
76 19 JOUAUX DANIEL ESF1832050299 1:13.22 s +68:32..3 s
77 43 GODMUSE NILS ESF2462056063 1:13.75 s +69:25..3 s
78 9 VERNET MARIE PIERRE ESF2462056050 1:14.48 s +70:38..3 s
79 75 COALLIER-LEFEBVRE FRANCIS ESF2462056040 1:20.65 s +80:55..3 s
80 66 SAYES GEORGES ESF2462056078 1:22.11 s +83:21..3 s
81 24 RIMBAUD OLIVIER FFS2214424 1:24.57 s +87:27..3 s
82 35 BOURJAC ALEXANDRA ESF2462056056 1:36.44 s +107:14..9 s
83 53 JIA DAVID ESF2462056035 1:37.67 s +109:17..3 s
84 70 BLAIS-LEMELIN CHLOE ESF2462056080 10.27 s +117:45..3 s
85 74 PLACERDAT RICARDO ESF2462056039 13.22 s +166:54..3 s
86 38 TAPHANEL ALICIA ESF2462056059 15.64 s +207:12..3 s
15 MOISSON PASCAL ESF1600088763 abd
15 MOISSON PASCAL ESF1600088763 abd
15 MOISSON PASCAL ESF1600088763 abd
62 KISTER THOMAS ESF2268958749 abd
62 KISTER THOMAS ESF2268958749 abd
21 NIVET FRANCOIS ESF1832050297 abd
29 FROUTE JEAN MICHEL ESF2462056054 abd
33 KISTER ISABELLE ESF2268958748 abd
60 GRASSET GUILLAUME ESF2442256463 abd
67 PONTIE CHARLES FFS2623436 abd
71 BLAMAUD DIANE ESF2462056037 abd
72 MOSNINO JEAN-FRANCOIS ESF2366851718 abd
81 COUET MICHELE ESF2462056041 abd
86 CARLE CEDRIC FFS2772524 abd
101 ROSE THIBAULT FFS2791142 abd