Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

Ouvreur n°1 37.15 s
# Identité Code Club ESF Temps
1 94 NERET AURELIEN ESF1742200575 28.05 s
2 96 ROBINEAU ALEXANDRE ESF1928752079 29.43 s +01.38 s
3 83 VIDAL TRISTAN FFS2647699 36.04 s +13:19..7 s
4 1 PARAT JEROME ESF1042200447 39.20 s +11.15 s
5 40 COLAS ANNE SOPHIE ESF2462056061 39.38 s +11.33 s
6 54 CLERC ROMAIN FFS2675367 40.89 s +12.84 s
7 97 THIOLLIER FREDERIC FFS2182104 40.97 s +12.92 s
8 86 CARLE CEDRIC FFS2772524 42.77 s +14.72 s
9 86 CARLE CEDRIC FFS2772524 42.77 s +14.72 s
10 85 PEULTIER LAURENT FFS2600628 44.21 s +16.16 s
11 12 BAUCHER PHILIPPE FFS2605290 48.01 s +19.96 s
12 92 CLOUP OLIVIER FFS2341023 49.52 s +21.47 s
13 105 CLARET THOMAS ESF2462056045 50.17 s +22.12 s
14 84 AURIOL FREDERIC FFS2311078 50.25 s +37:00..9 s
15 88 SCHMITT PIERRE ESF1942200748 50.29 s +22.24 s
16 114 SAUNIER PASCAL ESF1929010176 50.72 s +22.67 s
17 99 DE SAINT MARTIN PHILIPPE ESF2226352572 53.23 s +25.18 s
18 98 COLONGIN SEBASTIEN ESF2241654156 53.89 s +25.84 s
19 50 CARRIER FRANCOIS ESF2462056034 54.01 s +25.96 s
20 100 FILLIERES LOUIS ESF2312555755 54.14 s +26.09 s
21 2 SAUNIER EMMA ESF1628700364 54.20 s +26.15 s
22 16 MARENDON JACQUES FFS2182105 54.25 s +26.20 s
23 13 LAUGIER YANN ESF0811600090 54.28 s +26.23 s
24 14 DARGENTOLLE JEAN-PIERRE ESF1932050854 54.41 s +26.36 s
25 103 UNTERREINER CLEMENT ESF2462056044 54.50 s +26.45 s
26 11 CERVERA GERARD ESF0842200835 54.83 s +26.78 s
27 5 COUET LUDOVIC ESF2366851710 54.96 s +26.91 s
28 44 WILLAUME GHISLAIN ESF2462056064 55.45 s +27.40 s
29 15 MOISSON PASCAL ESF1600088763 55.69 s +27.64 s
30 7 DARGENTOLLE BRIGITTE ESF1932050853 56.11 s +28.06 s
31 95 CHAMPETIER JULIEN ESF1842200675 56.27 s +28.22 s
32 17 LAPOSTOLLE FRANCOIS XAVIER ESF2462056051 56.45 s +28.40 s
33 106 LEVEZIEL FLORIAN ESF1918753906 57.13 s +29.08 s
34 76 VAYLET MELANIE ESF2230863830 57.70 s +29.65 s
35 101 ROSE THIBAULT FFS2791142 58.31 s +50:26..1 s
36 104 SEMPLICI JULIEN ESF1742200577 58.42 s +30.37 s
37 77 FEYRIT CAMILLE ESF2432052150 58.65 s +30.60 s
38 6 AURIOL ARTHUR FFS2784399 58.67 s +51:02..6 s
39 46 BARRAUD LORENS ESF2462056066 58.77 s +30.72 s
40 82 PEULTIER ROMAIN FFS2706945 58.87 s +51:22..3 s
41 42 MAUJARET CYRIL ESF2462056062 59.22 s +31.17 s
42 108 SEMPLICI S__BASTIEN ESF2241654138 1:00.02 s +31.97 s
43 10 STRAPPAZON SYLVIE ESF2462056030 1:00.40 s +32.35 s
44 58 VIGNEAU YANN ESF2462056072 1:01.11 s +33.06 s
45 3 VOISIN LUCIE ESF2462056049 1:01.14 s +33.09 s
46 19 JOUAUX DANIEL ESF1832050299 1:01.46 s +33.41 s
47 107 VANDERGUCHT FREDERIC ESF1932050864 1:01.66 s +33.61 s
48 59 MISTO RAFFAEL ESF2462056073 1:01.68 s +33.63 s
49 47 LOMBARDO ROMAIN ESF2462056067 1:01.79 s +33.74 s
50 113 PRIGENT MAXIME ESF2462056048 1:01.83 s +33.78 s
51 68 LEROSEY ANTOINE ESF2462056079 1:02.46 s +34.41 s
52 79 BALTZINGER HéLOïSE ESF1941651747 1:02.50 s +34.45 s
53 26 PENTIER GUY FFS2214074 1:02.68 s +34.63 s
54 63 NABOULET OLIVIER ESF2462056075 1:02.69 s +34.64 s
55 111 RIBOT PIERRE ESF2462056046 1:02.73 s +34.68 s
56 57 BERNIER EMMANUEL ESF2462056071 1:02.91 s +34.86 s
57 102 FRUGIER LORIS ESF1941651741 1:02.99 s +34.94 s
58 18 PETTEX-SABAROT NICOLAS ESF1842200680 1:03.17 s +35.12 s
59 20 FOUSSIER DOMINIQUE FFS2641948 1:03.44 s +35.39 s
60 73 VOUGAZ GILLES ESF2462056038 1:03.46 s +35.41 s
61 80 BERTHAULT VANESSA ESF2230863829 1:04.03 s +35.98 s
62 36 MARRE CLARA ESF2462056057 1:04.38 s +36.33 s
63 25 LEYNAUD GUY FFS2615581 1:04.43 s +36.38 s
64 28 BOELLE BERTRAND ESF2462056053 1:04.43 s +36.38 s
65 25 LEYNAUD GUY FFS2615581 1:04.43 s +36.38 s
66 48 FOUR SEBASTIEN ESF2462056068 1:05.20 s +37.15 s
67 64 BOURDET CHARLES HUGO ESF2462056076 1:05.30 s +37.25 s
68 112 VOISIN BERTRAND ESF2462056047 1:05.54 s +37.49 s
69 78 PIOT AMELIE ESF1811650806 1:06.01 s +37.96 s
70 31 CALU ELODIE ESF2462056055 1:06.83 s +38.78 s
71 89 LAPOSTOLLE DAMIEN ESF1941651749 1:06.88 s +38.83 s
72 49 DUTERTRE ROBIN ESF2462056069 1:07.10 s +39.05 s
73 61 TERRIER GUILLAUME ESF2462056074 1:07.12 s +39.07 s
74 22 GAVANON STEPHAN ESF1942200747 1:07.12 s +39.07 s
75 45 GUILLEMAUT CLEMENT ESF2462056065 1:07.30 s +39.25 s
76 91 ROMAIN CEDRIC ESF2462056042 1:07.64 s +39.59 s
77 37 ORSINI LAETITIA ESF2462056058 1:07.94 s +39.89 s
78 51 BLOIS MAXIME ESF2462056070 1:08.69 s +40.64 s
79 8 BOINVILLIERS CLAIRE ESF1832050300 1:09.88 s +41.83 s
80 52 MOLLIERE NATHAN FFS2661362 1:10.30 s +42.25 s
81 90 JULLIEN SEBASTIEN ESF1742200573 1:11.30 s +43.25 s
82 109 THIBOUT BENJAMIN ESF2041652561 1:11.59 s +43.54 s
83 110 COUET MICHEL ESF1932050852 1:11.73 s +43.68 s
84 66 SAYES GEORGES ESF2462056078 1:12.21 s +44.16 s
85 65 BOUCHET JEAN FRANCOIS ESF2462056077 1:12.77 s +44.72 s
86 35 BOURJAC ALEXANDRA ESF2462056056 1:13.12 s +45.07 s
87 30 PERROTEAU FLORELIE ESF2462056031 1:13.35 s +45.30 s
88 56 VEYRON JONATHAN ESF2341983878 1:14.03 s +45.98 s
89 32 DOUAUD MAELLA ESF2462056032 1:14.69 s +46.64 s
90 43 GODMUSE NILS ESF2462056063 1:14.73 s +46.68 s
91 39 VIOLLET MARIE LOU ESF2462056060 1:15.82 s +47.77 s
92 34 LALANCETTE CAMILLE ESF2462056033 1:15.91 s +47.86 s
93 9 VERNET MARIE PIERRE ESF2462056050 1:17.33 s +49.28 s
94 21 NIVET FRANCOIS ESF1832050297 1:20.00 s +51.95 s
95 74 PLACERDAT RICARDO ESF2462056039 1:21.08 s +88:23..8 s
96 69 LECLERCQ REMI ESF2266851104 1:21.61 s +53.56 s
97 75 COALLIER-LEFEBVRE FRANCIS ESF2462056040 1:28.61 s +1:00.56 s
98 93 SPORSCHILL GUSTAVE ESF2462056043 1:31.44 s +105:39..9 s
99 70 BLAIS-LEMELIN CHLOE ESF2462056080 1:38.54 s +1:10.49 s
100 53 JIA DAVID ESF2462056035 10.05 s +1:12.52 s
101 38 TAPHANEL ALICIA ESF2462056059 21.21 s +3:04.12 s
4 VIDAL JULIEN FFS2693017 abd
23 PORTES PIERRE ESF2341983864 abd
24 RIMBAUD OLIVIER FFS2214424 abd
29 FROUTE JEAN MICHEL ESF2462056054 abd
33 KISTER ISABELLE ESF2268958748 abd
41 AURIOL AUGUSTIN FFS2811288 abd
55 SALAS VEGA DOMINIQUE ESF2462056036 abd
62 KISTER THOMAS ESF2268958749 abd
71 BLAMAUD DIANE ESF2462056037 abd
72 MOSNINO JEAN-FRANCOIS ESF2366851718 abd
81 COUET MICHELE ESF2462056041 abd
87 VIDAL TONY FFS2693016 abd