Retrouvez votre vidéo dans la liste


Ces résultats ne sont pas officiels, veuillez consulter votre école pour le classement définitif

# Identité Code Club ESF Temps
1 100 JUSTO PEDRO FFS2674569 31.82 s
2 1 ALINHAC YANNIS ESF1662000917 48.45 s +16.63 s
3 2 RAGOT TIM ESF2262052650 50.26 s +18.44 s
4 5 FOUGEROLE LOUIS ESF1962000477 50.80 s +18.98 s
5 10 LETOURNEUR DIANE FFS2702154 50.95 s +19.13 s
6 9 JOULIE VICTOR ESF2230863491 51.01 s +19.19 s
7 4 POUJOL PRUNE ESF1662000417 51.07 s +19.25 s
8 17 ACHAZ EMILE ESF1362001346 52.11 s +20.29 s
9 14 FOURNOL PANTXOA ESF2362054468 52.35 s +20.53 s
10 0 PERRET GUILHEM MON 52.51 s +20.69 s
11 0 PERRET GUILHEM MON 52.51 s +20.69 s
12 6 ROBERT APOLLINE ESF1062000343 53.05 s +21.23 s
13 7 FOUGEROLE RAPHAEL ESF2062051554 53.23 s +21.41 s
14 41 BARRAQUAND LAVELLE RAPHAEL EXT000000040073 53.96 s +22.14 s
15 44 JOUBERT SALLENAVE HADRIEN EXT000000040071 54.62 s +22.80 s
16 16 LECUYER THIBAULT ESF2214450592 55.05 s +23.23 s
17 51 PIROT THIBAULT ESF2062000698 55.49 s +23.67 s
18 12 MONTMASSON LIONEL ESF1932952728 55.93 s +24.11 s
19 13 LABATTUT YANNICK ESF1862000650 56.50 s +24.68 s
20 25 ZOUAK-DOEHR ADAM ESF2062000879 56.56 s +24.74 s
21 18 DE ROINCE MARIE ESF2262053060 57.29 s +25.47 s
22 20 PIREL LEO ESF2362054686 57.57 s +25.75 s
23 33 JOULIE CHARLES EXT000000040701 57.87 s +26.05 s
24 15 COURRIEU MAXENCE ESF2362053673 57.94 s +26.12 s
25 11 DE SOUZA MATYS ESF2362054591 58.33 s +26.51 s
26 65 UNGARI ANNABELLE EXT000000023431 58.35 s +26.53 s
27 27 BOHN MAXIME ESF2362054699 58.70 s +26.88 s
28 98 DE KINKELIN LOUIS ESF2062000764 58.77 s +26.95 s
29 36 GAUTHIER FLORENT EXT000000040565 59.56 s +27.74 s
30 50 LAFON HENRY EXT000000040673 59.87 s +28.05 s
31 55 WO PAUL EXT000000040655 1:00.07 s +28.25 s
32 57 MERLE ARTHUR ESF1462002645 1:00.18 s +28.36 s
33 52 GAUTHIER ANNE-SIXTINE EXT000000040567 1:00.56 s +28.74 s
34 49 BOHN ADRIEN ESF2362054847 1:00.69 s +28.87 s
35 21 DELPON MATTEO ESF2262052627 1:01.13 s +29.31 s
36 19 LABATTUT MARCEAU ESF2362053674 1:01.50 s +29.68 s
37 37 TALLON BERTRAND ESF2021000182 1:01.53 s +29.71 s
38 28 JAURETT ARTHUR ESF2062000756 1:01.58 s +29.76 s
39 22 LOUVEL EDGAR ESF2262053041 1:01.70 s +29.88 s
40 31 FLACHARD PIERRE EXT000000040365 1:01.80 s +29.98 s
41 42 PARIS LEA ESF2062000799 1:01.85 s +30.03 s
42 23 PRADEAU LUCILE ESF1962000709 1:01.96 s +30.14 s
43 97 GAUTHIER AMEDEE ESF2343752771 1:02.08 s +30.26 s
44 99 SAILLOT MATTHYS ESF2362054633 1:02.46 s +30.64 s
45 61 MIRMAND GASPARD ESF1462002646 1:03.18 s +31.36 s
46 32 DECRION CHRISTINE EXT000000040695 1:03.30 s +31.48 s
47 35 RIPAULT HUGO EXT000000040703 1:03.63 s +31.81 s
48 24 COSTE LEONIE ESF2062351840 1:04.39 s +32.57 s
49 26 ALINHAC HUGO ESF2262053243 1:04.86 s +33.04 s
50 56 FILLON ALBANE ESF2099853595 1:05.93 s +34.11 s
51 63 FERRAND ADELE EXT000000012139 1:06.15 s +34.33 s
52 39 BOHN FABRICE ESF2362054850 1:06.18 s +34.36 s
53 66 WO TEO ESF2462055517 1:07.14 s +35.32 s
54 43 SINGER-ESCHAPASSE ALMA EXT000000026007 1:07.23 s +35.41 s
55 48 PHIN JONAH EXT000000040335 1:08.03 s +36.21 s
56 60 GERVAIS MECK ALBANE EXT000000039143 1:08.19 s +36.37 s
57 38 BOHN FRANCOIS ESF2362054849 1:09.34 s +37.52 s
58 40 DA COSTA DIMITRI EXT000000040709 1:09.63 s +37.81 s
59 34 BROSSOLETTE KEVIN ESF2445556140 1:10.24 s +38.42 s
60 46 CHEVREUX EVARISTE EXT000000028571 1:12.35 s +40.53 s
61 58 OBRADOVIC BOJAN EXT000000040657 1:12.87 s +41.05 s
62 47 CLASSEN MILAN ESF2362054700 1:13.28 s +69:06..3 s
63 59 DUBUS LESTER EXT000000040665 1:13.49 s +41.67 s
64 54 WO NOA ESF2462055661 1:14.46 s +42.64 s
65 62 BROSSOLETTE JADE ESF2362053811 1:15.34 s +43.52 s
66 67 SENEZ HERMINE EXT000000040697 1:15.75 s +43.93 s
67 30 BOHN ANAIS EXT000000040645 1:16.40 s +44.58 s
68 45 JAURETT TIMOTHEE ESF2362054860 1:17.13 s +45.31 s
69 64 CARDOT ALEXANDRA ESF2262053308 1:18.58 s +46.76 s
70 29 DUBUS THIERRY EXT000000040663 1:23.21 s +85:39..2 s
71 53 BOHN CHLOE ESF2362054848 15.91 s +212:10..2 s
3 AIRAUDI BAPTISTE ESF1862000690 abd
8 LEROY VICTORIA ESF1862351404 abd